« Finanzteil »
Konsolidierte Bilanz
Finanzteil
Konsolidierte Bilanz
i Excel-DownloadMio. CHF | Anhang | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
AKTIVEN | |||
Flüssige Mittel | 8 247 | 8 410 | |
Derivate | 9, 31 | 2 090 | 2 140 |
Zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte | – | 28 | |
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte | 10 | 43 692 | 39 155 |
Jederzeit verkäufliche finanzielle Vermögenswerte | 11 | 108 386 | 100 437 |
Darlehen und Forderungen | 13, 30 | 22 955 | 21 463 |
Als Sicherheit verpfändete finanzielle Vermögenswerte | 12, 31, 33 | 2 438 | 4 767 |
Investitionsliegenschaften | 14, 30 | 34 866 | 31 381 |
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 15 | 266 | 189 |
Guthaben aus Rückversicherung | 527 | 512 | |
Sachanlagen | 16 | 5321 | 392 |
Immaterielle Vermögenswerte einschliesslich immaterieller Vermögenswerte aus dem Versicherungsgeschäft | 17 | 3 074 | 3 135 |
Laufende Ertragssteuerguthaben | 10 | 38 | |
Latente Ertragssteuerguthaben | 24 | 72 | 55 |
Übrige Aktiven | 18 | 940 | 880 |
TOTAL AKTIVEN | 228 094 | 212 982 | |
1 Einschliesslich Vermögenswerten aus einem Nutzungrecht aus IFRS 16 |
Mio. CHF | Anhang | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
PASSIVEN | |||
VERBINDLICHKEITEN | |||
Derivate | 9, 31 | 1 311 | 1 048 |
Kapitalanlageverträge und anteilgebundene Lebensversicherungsverträge | 19 | 42 303 | 39 738 |
Anleihen und Darlehensverpflichtungen | 20, 30 | 3 951 | 3 385 |
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 21, 30 | 17 7411 | 18 973 |
Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft | 22 | 124 985 | 118 771 |
Verbindlichkeiten aus Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer | 16 052 | 11 539 | |
Verbindlichkeiten aus Leistungen an Mitarbeitende | 23 | 2 160 | 1 889 |
Laufende Ertragssteuerverbindlichkeiten | 323 | 172 | |
Latente Ertragssteuerverbindlichkeiten | 24 | 2 432 | 1 991 |
Rückstellungen | 25 | 66 | 87 |
Übrige Verbindlichkeiten | 18 | 336 | 356 |
TOTAL VERBINDLICHKEITEN | 211 659 | 197 949 | |
EIGENKAPITAL | |||
Aktienkapital | 171 | 175 | |
Agio | 7 | 341 | |
Eigene Aktien | –787 | –140 | |
Übriger Gesamterfolg (kumuliert) | 26 | 3 542 | 1 885 |
Gewinnreserven | 12 988 | 12 261 | |
TOTAL EIGENKAPITAL VOR NICHT BEHERRSCHENDEN ANTEILEN | 15 920 | 14 522 | |
Hybrides Eigenkapital | 425 | 425 | |
Nicht beherrschende Anteile | 89 | 86 | |
TOTAL EIGENKAPITAL | 16 435 | 15 034 | |
TOTAL PASSIVEN | 228 094 | 212 982 | |
1 Einschliesslich Leasingverbindlichkeiten aus IFRS 16 |