Informationen zur Aktie und Mehrjahresvergleich
Die Swiss Life-Aktie entwickelte sich 2019 sehr positiv und wies Ende Jahr einen Schlusskurs von CHF 485.80 aus. Dies entspricht einem Anstieg von 28% beziehungsweise 33% inklusive der Dividendenzahlung von CHF 16.50 im April 2019.
Berichtsteil
Die globalen Aktienmarktindizes verzeichneten starke Performances, die vor allem auch auf drei aufeinanderfolgende Zinssenkungen durch die US-Notenbank zurückzuführen waren. In diesem Umfeld erzielte auch der Swiss Market Index (SMI) eine sehr gute Performance von +26%. Die Swiss Life-Aktie entwickelte sich 2019 stark und schloss das Jahr mit einem Plus von 28% ab. Die Performance lag damit über derjenigen des SMI und des europäischen Branchenindex «Dow Jones STOXX 600 Insurance» (+24%). An der Generalversammlung im April 2019 genehmigten die Aktionäre eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlagen von CHF 2.50 je Aktie und eine ordentliche Dividendenausschüttung von CHF 14.00. Im Dezember 2019 schloss Swiss Life zudem erfolgreich ein Aktienrückkaufsprogramm in Höhe von CHF 1 Milliarde ab.
Angaben zur Swiss Life-Aktie
Valorennummer | 1 485 278 |
ISIN | CH 001 485 278 1 |
Ticker-Symbol SIX | SLHN |
Reuters | SLHN.S |
Bloomberg | SLHN SW |
Aktienkennzahlen
Beträge in CHF | Stand 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Anzahl Aktien | 31.12. | 33 594 606 | 34 223 106 | 34 223 106 | 32 081 201 | 32 081 054 |
Jahreshöchstkurs | 07.11. | 508.40 | 395.90 | 363.50 | 290.30 | 272.90 |
Jahrestiefstkurs | 04.01. | 380.20 | 328.10 | 292.40 | 211.50 | 201.80 |
Jahresendkurs | 30.12. | 485.80 | 378.60 | 345.00 | 288.20 | 271.30 |
Kursentwicklung Swiss Life (in %) | +28 | +10 | +20 | +6 | +15 | |
Swiss Market Index (SMI) | 30.12. | 10 617 | 8 429 | 9 382 | 8 220 | 8 818 |
Kursentwicklung Swiss Market Index (SMI) (in %) | +26 | –10 | +14 | –7 | –2 | |
DowJones STOXX 600 Insurance Index (in EUR) | 31.12. | 322.75 | 259.40 | 288.35 | 269.66 | 285.56 |
Kursentwicklung DowJones STOXX 600 Insurance Index (in %) | +24 | –10 | +7 | –6 | +14 | |
Durchschnittliches Handelsvolumen | 156 762 | 177 519 | 144 983 | 158 405 | 142 838 | |
Börsenkapitalisierung (in Mio. CHF) | 30.12. | 16 320 | 12 957 | 11 807 | 9 246 | 8 704 |
Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 36.59 | 31.58 | 30.98 | 28.92 | 27.41 | |
Verwässertes Ergebnis je Aktie | 36.48 | 31.49 | 29.63 | 27.27 | 25.85 | |
Ausbezahlte Dividende je Aktie | 07.05. | 16.50 | 13.50 | 11.00 | 8.50 | 6.50 |
Total Ausschüttung an Aktionäre (in Mio. CHF) | 07.05. | 547 | 460 | 356 | 271 | 207 |
Dividendenrendite auf Jahresendkurs (in %) | 30.12. | 3.40 | 3.57 | 3.19 | 2.95 | 2.40 |
Quelle: Bloomberg |
Aufteilung der eingetragenen Aktien mit Stimmrecht Stand 31.12.2019
Anzahl Aktien | Anzahl Aktionäre | In % der eingetragenen Aktionäre |
1-25 | 123 392 | 78.40 |
26-100 | 22 651 | 14.39 |
101-1 000 | 10 314 | 6.55 |
> 1 000 | 1 035 | 0.66 |
TOTAL | 157 392 | 100.00 |
Finanzstärke-Ratings Standard & Poor’s Stand 31.12.2019
Einstufung | Ausblick | |
Swiss Life AG, Zürich | A+ | stabil |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, München | A+ | stabil |
Mehrjahresvergleich Swiss Life-Gruppe
Mio. CHF (falls nicht anders vermerkt) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
PRÄMIENVOLUMEN | |||||
Verbuchte Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen | 23 008 | 19 218 | 18 565 | 17 366 | 18 853 |
ZAHLEN AUS DER KONSOLIDIERTEN ERFOLGSRECHNUNG | |||||
Verdiente Nettoprämien | 17 034 | 13 157 | 12 791 | 13 228 | 13 771 |
Kommissions- und Gebührenerträge | 1 820 | 1 615 | 1 469 | 1 351 | 1 292 |
Finanzergebnis | 5 227 | 5 003 | 4 395 | 5 062 | 5 281 |
TOTAL ERTRAG | 24 320 | 20 062 | 18 769 | 19 7841 | 20 555 |
Versicherungsleistungen und Schadenfälle (netto) | –17 838 | –13 961 | –13 189 | –14 064 | –15 516 |
Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer | –1 124 | –1 155 | –949 | –1 325 | –899 |
Betriebsaufwand | –3 541 | –3 268 | –2 842 | –2 7641 | –2 649 |
TOTAL AUFWAND | –22 669 | –18 527 | –17 292 | –18 3931 | –19 226 |
BETRIEBSGEWINN | 1 651 | 1 534 | 1 476 | 1 3911 | 1 329 |
REINGEWINN | 1 205 | 1 080 | 1 013 | 926 | 878 |
Zuweisung des Reingewinns | |||||
Aktionäre der Swiss Life Holding | 1 199 | 1 076 | 1 007 | 922 | 872 |
Nicht beherrschende Anteile | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
ZAHLEN AUS DER KONSOLIDIERTEN BILANZ | |||||
Eigenkapital | 16 435 | 15 034 | 15 583 | 13 739 | 12 258 |
Versicherungstechnische Rückstellungen | 183 339 | 170 048 | 171 649 | 159 899 | 154 953 |
Bilanzsumme | 228 094 | 212 982 | 212 800 | 199 731 | 189 252 |
WEITERE KENNZAHLEN | |||||
Eigenkapitalrendite (in %) 2 | 10.83 | 9.63 | 9.8 | 10.0 | 10.0 |
Kontrollierte Vermögen | 303 677 | 277 040 | 269 255 | 243 255 | 223 411 |
Wert Neugeschäft | 561 | 386 | 351 | 296 | 268 |
Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitstellen) | 9 330 | 8 624 | 7 979 | 7 801 | 7 595 |
1 angepasst 2 Eigenkapital ohne nicht realisierte Gewinne/Verluste auf Finanzanlagen 3 inkl. Aktienrückkauf (2019: CHF 913 Millionen / 2018: CHF 87 Millionen) |